[20160816 金市策略]
黃金
上日策略
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損 成 績
1356.00 短賣 1346.00 1339.00 1333.00 1358.00 未到價
1367.00 賣出 1359.00 1353.50 1346.00 1369.00 未到價
1332.00 買入 1342.00 1351.00 1356.00 1330.00 未到價
1324.00 買入 1333.00 1342.00 1351.00 1322.00 未到價
累積盈虧 451 美元 美元
單月盈虧 -17 美元 美元
即時策略 不變
入市價 買/賣 目標 1 目標 2 目標 3 止損
1356.00 短賣 1346.00 1339.00 1333.00 1358.00
1367.00 賣出 1359.00 1353.50 1346.00 1369.00
1332.00 買入 1342.00 1351.00 1356.00 1330.00
1324.00 買入 1333.00 1342.00 1351.00 1322.00
黃金小時圖